Проєкти рішень виконкому №- «Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Бобровицької міської територіальної громади на 2021-2023 роки за підсумками 2023 року»
Кількість переглядів: 18
Скликання: | Виконкоми |
Сесія: | 2024 |
Тип документу: | Проєкти рішень виконкому |
Дата: | 28.03.2024 |
Номер документу: | - |
Назва документу: | Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Бобровицької міської територіальної громади на 2021-2023 роки за підсумками 2023 року |
Прикріплені файли: |