Перелік головних розпорядників бюджетних коштів
| Перелік головних розпорядників бюджетних коштів | |||
| № п/п | Назва головних розпорядників бюджетних коштів | Код ЄДРПОУ | Юридична адреса |
| 1 | Бобровицька міська рада | 04061990 | 17400, м.Бобровиця, вул. Незалежності, 46 |
| 2 | Відділ освіти Бобровицької міської ради | 42265744 | 17400, м.Бобровиця, вул. Франка, 1 |
| 3 | Служба у справах дітей Бобровицької міської ради | 43586279 | 17400, м. Бобровиця, вул. Незалежності, 46 |
| 4 | Відділ культури та туризму Бобровицької міської ради | 43989827 | 17400, м. Бобровиця, вул. Незалежності, 44 |
| 5 | Фінансове управління Бобровицької міської ради | 42193340 | 17400, м.Бобровиця, вул. Незалежності, 29 |





