Проєкти рішень міської ради №- «Про хід виконання Програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Бобровицька опорна лікарня» Бобровицької міської ради Чернігівської області на 2023-2024 роки за підсумками 2023 року»
Кількість переглядів: 14
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 33 сесія |
Тип документу: | Проєкти рішень міської ради |
Дата: | 19.02.2024 |
Номер документу: | - |
Назва документу: | Про хід виконання Програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Бобровицька опорна лікарня» Бобровицької міської ради Чернігівської області на 2023-2024 роки за підсумками 2023 року |
Прикріплені файли: |