Рішення міської ради №974-18/VІІІ «Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Бобровицької міської територіальної громади на 2021-2023 роки за підсумками 2021 року»
Скликання: | 8 скликання |
Сесія / комісія: | 18 сесія |
Тип документу: | Рішення міської ради |
Дата: | 21.07.2022 |
Номер документу: | 974-18/VІІІ |
Назва документу: | Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Бобровицької міської територіальної громади на 2021-2023 роки за підсумками 2021 року |
Прикріплені файли: |