Перелік першого типу об’єктів оренди комунальної власності, які підлягають передачі в оренду на аукціоні
Дата: 04.03.2021 09:08
Кількість переглядів: 74
| № з/п | Орендодавець | Обєкт оренди та його адреса | Дата закінчення договору | Загальна площа, кв.м. | Цільове використання |
| 1 | Бобровицька міська рада | Нежитлова будівля (спортзал) с. Олександрівка, вул. 30-річчя Перемоги,27 | Вільне | 780,40 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 2 | Бобровицька міська рада | Комплекс будівель та споруд с. Стара Басань, вул.Мисливська,142 | Вільне | 1055,00 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 3 | КП "Міськдобробут" | Нежитлове приміщення м. Бобровиця, вул. І Франка,16/1 | Вільне | 12,26 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 4 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(Будинку культури), м. Бобровиця вул Незалежності, 44 | 31.05.2021 | 12 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 5 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(Будинку культури), м. Бобровиця вул Незалежності, 44 | 31.05.2021 | 64 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 6 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(Будинку культури), м. Бобровиця вул Незалежності, 44 | 31.05.2021 | 25 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 7 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(Будинку культури), м. Бобровиця вул Незалежності, 44 | 31.05.2021 | 25 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 8 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 38 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 9 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 20 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 10 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 5,6 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 11 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 23 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 12 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 50 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 13 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 30,48 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 14 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 15,6 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 15 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 7,5 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 16 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 14 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 17 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 10 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 18 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 10 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 19 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 8 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 20 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 12 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 21 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 12 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 22 | Бобровицька міська рада | Кімната №9 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 8,7 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 23 | Бобровицька міська рада | Кімната №10 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 12,8 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 24 | Бобровицька міська рада | Кімната №11 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 15,1 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 25 | Бобровицька міська рада | Кімната №12 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 13 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 26 | Бобровицька міська рада | Кімната №17 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 10,8 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 27 | Бобровицька міська рада | Кімната №16 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 10,9 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
| 28 | Бобровицька міська рада | Кімната №15 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 8,2 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
« повернутися до розділу «Передача нерухомого майна в оренду»





