Перелік першого типу об’єктів оренди комунальної власності, які підлягають передачі в оренду на аукціоні
Дата: 08.10.2021 08:10
Кількість переглядів: 18
№ з/п | Орендодавець | Обєкт оренди та його адреса | Дата закінчення договору | Загальна площа, кв.м. | Цільове використання |
1 | Бобровицька міська рада | Нежитлова будівля (спортзал) с. Олександрівка, вул. 30-річчя Перемоги,27 | Вільне | 780,40 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
2 | Бобровицька міська рада | Комплекс будівель та споруд с. Стара Басань, вул.Мисливська,142 | Вільне | 1055,00 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
3 | КП "Міськдобробут" | Нежитлове приміщення м. Бобровиця, вул. І Франка,16/1 | Вільне | 12,26 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
4 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(Будинку культури), м. Бобровиця вул Незалежності, 44 | 31.05.2021 | 12,7 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
5 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(Будинку культури), м. Бобровиця вул Незалежності, 44 | 31.05.2021 | 48,6 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
6 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(Будинку культури), м. Бобровиця вул Незалежності, 44 | 31.05.2021 | 17,6 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
7 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 28,4 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
8 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 19 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
9 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 5,2 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
10 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 23,2 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
11 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 54,2 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
12 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 30,48 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
13 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 25,4 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
14 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 13 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
15 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 7,8 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
16 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 11,1 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
17 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 9,4 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
18 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 10,2 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
19 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 6,4 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
20 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 14,7 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
21 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщенн(кінотеатр "Прогрес"), м. Бобровиця вул Незалежності, 45 | 31.05.2021 | 11,9 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
22 | Бобровицька міська рада | Кімната №9 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 8,7 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
23 | Бобровицька міська рада | Кімната №10 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 12,8 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
24 | Бобровицька міська рада | Кімната №11 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 15,1 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
25 | Бобровицька міська рада | Кімната №12 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 13 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
26 | Бобровицька міська рада | Кімната №17 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 10,8 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
27 | Бобровицька міська рада | Кімната №16 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 10,9 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
28 | Бобровицька міська рада | Кімната №15 нежитлового приміщенн(КЗ "Публічна бібліотека")м. Бобровиця вул Незалежності, 51 | вільне | 8,2 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
29 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення розташоване на першому поверсі корпусу поліклінікиза адресою:17400 м. Бобровиця, вул О.Бичка, 1 | 31.07.2021 | 4,35 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
30 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення розташоване на другому поверсі хірургічного корпусу за адресою:17400 м. Бобровиця, вул О.Бичка, 1 | 31.07.2021 | 23,94 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
31 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення розташоване на першому поверсі корпусу поліклініки за адресою:17400 м. Бобровиця, вул О.Бичка, 1 | 31.07.2021 | 3,05 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
32 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення розташоване на першому поверсі корпусу поліклініки за адресою:17400 м. Бобровиця, вул О.Бичка, 1 | 31.07.2021 | 19,2 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
33 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення розташоване на першому поверсі хірургічного корпусу за адресою:17400 м. Бобровиця, вул О.Бичка, 1 | 31.07.202 | 2,7 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
34 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення що знаходиться в одноповерховій будівлі терапевтичного корпусу за адресою м. Бобровиця, вул Щаслива,5 | 31.07.2021 | 60,8 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
35 | Бобровицька міська рада | частину нежитлового приміщення розташоване на першому поверсі хірургічного корпусу за адресою:17400 м. Бобровиця, вул О.Бичка, 1 | 31.07.2021 | 1 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
36 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення розташоване на першому поверсі хірургічного корпусу за адресою:17400 м. Бобровиця, вул О.Бичка, 1 | 31.07.2021 | 54 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
37 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення розташоване на першому поверсі корпусу поліклініки за адресою:17400 м. Бобровиця, вул О.Бичка, 1 | 31.07.2021 | 15,2 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
38 | Бобровицька міська рада | кімната нежитлового приміщення (Центр надання соціальних послуг), за адресою м. Бобровиця, вул Незалежності, 28 | 31,47 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам | |
39 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення (друкарня) за адресою м. Бобровиця, вул Маяковського, 2 | 31.07.2021 | 79,9 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
40 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення колишньої котельні Бобровицької ЗОШ І-ІІІст. №1, за адресою м. Бобровиця, вул Незалежності, 60 | 60 | розміщення котельного обладнання та надання послуг з теплопостачання Бобровицькій ЗОШ І-ІІІст№1 | |
41 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення в фельдшерському пункті, за адресою с. Свидовець, вул. Литвиненка, 1; | вільне | 19,3 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
42 | Бобровицька міська рада | Частина нежитлової будівлі с. Кобижча, вул.Братів Лисенко,1 | вільне | 31,2 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
43 | Бобровицька міська рада | частина нежилового приміщення, на 2 поверсі адмінбудівлі міської ради, за адресою: м. Бобровиця, вул. Лупицька, 4 | вільне | 18 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
44 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення розташоване на першому поверсі хірургічного корпусу за адресою:17400 м. Бобровиця, вул О.Бичка, 1 | вільне | 1 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
45 | Бобровицька міська рада | частини нежитлового приміщення , що знаходиться у Рудьківському сільському будинку культури за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Рудьківка, вул. Центральна, 45; | 25,9 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам | |
46 | Бобровицька міська рада | частини нежитлового приміщення , що знаходиться у будинку фольклору с. Козацьке, за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Козацьке, вул Миру, 72 | 20,8 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам | |
47 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення , що знаходитьсяна третьому поверсі кінотеатру "Прогрес" та покрівля даху, за дресою: Чернігівська область, Ніжинський район, м Бобровиця, вул Незалежності 45 | 19,27 , дах -18 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам | |
48 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення, що знаходиться у Рудьківському сільському будинку культури за адресою: с. Рудьківка, вул Центральна, 45 | вільне | 25,9 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
49 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення, яка знаходиться в адмінбудівлі Кобижчанського старостинського округу, за адресою: Чернігівська обл.асть, Ніжинський район, с. Кобижча, вул. Незалежності, 8 | 1 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам | |
50 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення , яка знаходиться в адмінбудівлі Петрівського старостинського округу, за адресою: Чернігівська обл.асть, Ніжинський район, с. Петрівка, вул. Шевченко, 8 | 1 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам | |
51 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення , яка знаходиться в адмінбудівлі Свидовецького старостинського округу, за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Свидовець, вул. Ананьєвої, 15 | 1 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам | |
52 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення , яка знаходиться в адмінбудівлі Старобасанського старостинського округу, за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Стара Басань вул. Миру, 19 | 1 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам | |
53 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення , яка знаходиться в адмінбудівлі Щаснівського старостинського округу, за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Щаснівка, вул. 30-річчя Перемоги, 52 | 1 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам | |
54 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення загальною площею 1 кв.м. , яка знаходиться в адмінбудівлі Пісківського старостинського округу, за адресою: Чернігівська обл.асть, Ніжинський район, с. Піски, вул. Тичини, 4-а; | 1 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам | |
55 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення загальною площею 41,4, яка знаходиться на другому поверсі двоповерхової будівлі, за адресою: Чернігівська обл. Ніжинський район, с. Кобижча, вул Братів Лисенко, 1 | вільне | 41,4 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
56 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення загальною площею 100,8 (корисною площею 69,3), що знаходиться за адресою Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Новий Биків, вул. Центральна,30 | вільне | 106,8 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
57 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення загальною площею 10,21, яке знаходиться в приміщенні лабораторії одноповерхової будівлі терапевтичного відділення, за адресою: Чернігівська обл. Ніжинський р-н, м. Бобровиця, вул. Щаслива, 5 | вільне | 10,21 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
« повернутися до розділу «Передача нерухомого майна в оренду»