Перелік другого типу об’єктів оренди комунальної власності, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону
Дата: 08.10.2021 16:57
Кількість переглядів: 77
| № з/п | Балансоутримувач | Адреса об'єкту | Дата закінчення договору | Загальна площа, кв.м. | Цільове використання |
| 1 | Бобровицька міська рада | частина нежитлової будівлі ( 3 кімнати) с. Озеряни, вул Незалежності, 12 | 31.12.2021 | 39,20 | Розміщення відділення АТ "Укрпошта" |
| 2 | Бобровицька міська рада | частина нежитлової будівлі будинку фольклору, ( 1 кімната, )с Козацьке, вул Миру, 72 | 31.12.202 | 33,00 | Розміщення відділення АТ "Укрпошта" |
| 3 | Бобровицька міська рада | частина нежитлової будівлі будинку культури, ( 1 кімната, )с Свидовець, вул. Литвиненка, 3 | 31.12.2021 | 35,00 | Розміщення відділення АТ "Укрпошта" |
| 4 | Бобровицька міська рада | Частина адмінбудівлі (1 кімната) с. Браниця, вул. Ф.Шутова,4 | Вільне | 45,00 | Розміщення відділення АТ "Укрпошта" |
| 5 | Бобровицька міська рада | Частина адмінбудинку на 1 поверсі (8 кімнат) м. Бобровиця, вул. Незалежності,46 | 05.11.2020 | 157,00 | Розміщення бюджетної установи |
| 6 | Бобровицька міська рада | Частина адмінбудинку на 1-4 поверхах ( 19 кімнат) м. Бобровиця, вул. Незалежності,46 | 05.11.2020 | 454,44 | Розміщення бюджетної установи |
| 7 | Бобровицька міська рада | Частина адмінбудинку на 4 поверсі (1 кімната) м. Бобровиця, вул. Незалежності,46 | 23.03.2024 | 17,00 | Розміщення бюджетної установи |
| 8 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового(підвального) приміщення м. Бобровиця, вул Лупицька, 4 | 23.06.2024 | 74,4 ( згідно тех.паспорту 44,5 30,2) | Розміщення бюджетної установи |
| 9 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення м. Бобровиця, вул Лупицька, 4 | 23.06.2024 | 13,10 | Розміщення бюджетної установи |
| 10 | Бобровицька міська рада | адміністративне приміщення м. Бобровиця, вул І.Франка,10 | 24.06.2024 | 174,4 | Розміщення бюджетної установи |
| 11 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення м. Бобровиця, вул І. Франка, 10 | 24.06.2024 | 24 | Розміщення бюджетної установи |
| 12 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення м. Бобровиця, вул . Олега Бичка, 1 | 31.07.2021 | 87,84 | Розміщення бюджетної установи |
| 13 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення м. Бобровиця, вул . Олега Бичка, 1 | 30.07.2024 | 599,24 | Розміщення бюджетної установи |
| 14 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення м. Бобровиця, вул . Олега Бичка, 1 | 30.07.2024 | 2,7 | Розміщення бюджетної установи |
| 15 | Бобровицька міська рада | Кімната нежитлового приміщення(Будинку культури), м. Бобровиця вул Незалежності, 44 | 31.05.2021 | 18,8 | Розміщення приймальньої депутата |
| 16 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення в фельдшерському пункті с. Марківці, вул Незалежності, 9, (4 кімнати ) | 41,5 (10,0, 7,9, 8,9, 14,7) | Розміщення бюджетної установи | |
| 17 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення м. Бобровиця, вул . Олега Бичка, 1 | вільне | 102,9 | Розміщення бюджетної установи |
| 18 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення м. Бобровиця, вул . Олега Бичка, 1 | вільне | 53,58 | Розміщення бюджетної установи |
| 19 | Бобровицька міська рада | нежитлове приміщення м. Бобровиця, вул . Олега Бичка, 1 | 30.08..2024 | 5,4 | Розміщення бюджетної установи |
| 20 | Бобровицька міська рада | нежилове приміщення с. Ярославка, Незалежності,80-а | 74,8 | Розміщення бюджетної установи (бібліотека) | |
| 21 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення с. Браниця, вул Шутова, 2 | 45 | Розміщення бюджетної установи (бібліотека) | |
| 22 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення с. Кобижча, Братів Лисенко,1 | 50,5 | Розміщення бюджетної установи (будинок культури) | |
| 23 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення с. Кобижча, Братів Лисенко,1 | 98,6 | Розміщення бюджетної установи (бібліотека) | |
| 24 | Бобровицька міська рада | частина нежитлового приміщення м. Бобровиця, вул Франка, 1 | 122,2 | Розміщення бюджетної установи | |
| 25 | Бобровицька міська рада | частина нежитлової будівлі м. Бобровиця, вул Лупицька, 4 | вільне | 40,8 | Розміщення бюджетної установи |
| 26 | Бобровицька міська рада | Частина нежитлвої будівлі на 1 поверсі (1 кімната) м. Бобровиця, вул. Незалежності,46 | 21,8 | Розміщення бюджетної установи | |
| 27 | Бобровицька міська рада | частина нежитлової будівлі м. Бобровиця, вул . Олега Бичка, 1 | 256 | Розміщення бюджетної установи | |
| 28 | Бобровицька міська рада | частина нежилової булівлі у фельдшерському пункті с. Козацьке, вул Миру, 76 | 17,4 | Розміщення бюджетної установи | |
« повернутися до розділу «Передача нерухомого майна в оренду»





